予てより登場が待ち望まれていた新型GPU『NVIDIA GeForce GTX1650』が4月23日ついに登場しました。
『NVIDIA GeForce GTX1650』は『NVIDIA GeForce GTX1050』シリーズの後継となるローエンドモデルです。
高スペックを要求するゲームには不向きなものの、グラフィックボードのエントリークラスとして最適なGPUになるので、マルチモニターのデビューにいかがでしょうか。
ASUS製『NVIDIA GeForce GTX1650』搭載グラフィックボード
DUAL-GTX1650-O4G
ブーストクロック | 1,725 MHz (OCモード時 1,755 MHz) |
---|---|
ベースクロック | 1,485 MHz (OCモード時 1,485 MHz) |
メモリクロック | 8,002 MHz |
メモリインターフェース | 128bit |
ビデオメモリ | GDDR5 4GB |
搭載ポート | HDMI 2.0×1、DisplayPort 1.4×1、DVI-D×1 |
サイズ | 204 × 115 × 37mm |
PH-GTX1650-O4G
ブーストクロック | 1,680 MHz (OCモード時 1,710 MHz) |
---|---|
ベースクロック | 1,485 MHz (OCモード時 1,485 MHz) |
メモリクロック | 8,002 MHz |
メモリインターフェース | 128bit |
ビデオメモリ | GDDR5 4GB |
搭載ポート | HDMI 2.0×1、DisplayPort 1.4×1、DVI-D×1 |
サイズ | 190 × 110 × 38mm |
ZOTAC製『NVIDIA GeForce GTX1650』搭載グラフィックボード
ZOTAC GAMING GeForce GTX 1650 OC
ブーストクロック | 1,695 MHz |
---|---|
メモリクロック | 8,000 MHz(データレート) |
メモリインターフェース | 128bit |
ビデオメモリ | GDDR5 4GB |
搭載ポート | DisplayPort 1.4×1、HDMI 2.0b×1、DL-DVI-D×1 |
サイズ | 約151 × 111.15 × 38.8mm |
GIGABYTE製『NVIDIA GeForce GTX1650』搭載グラフィックボード
GV-N1650OC-4GD
コアクロック | 1,710 MHz |
---|---|
メモリクロック | 8,002 MHz |
メモリインターフェース | 128bit |
ビデオメモリ | GDDR5 4GB |
搭載ポート | HDMI 2.0 × 2、DisplayPort × 1 |
サイズ | 191 × 112 × 36mm |
GV-N1650IXOC-4GD
コアクロック | 1,680 MHz |
---|---|
メモリクロック | 8,002 MHz |
メモリインターフェース | 128bit |
ビデオメモリ | GDDR5 4GB |
搭載ポート | HDMI 2.0 × 2、DisplayPort × 1 |
サイズ | 152 × 114 × 36mm |
玄人志向製『NVIDIA GeForce GTX1650』搭載グラフィックボード
GF-GTX1650-E4GB/OC/DF
ブーストクロック | 1,680 MHz |
---|---|
メモリクロック | 8,000 MHz |
メモリインターフェース | 128bit |
ビデオメモリ | GDDR5 4GB |
搭載ポート | HDMI 2.0 × 1、DisplayPort × 1、DVI-D × 1 |
サイズ | 181 × 97 × 33mm |
MSI製『NVIDIA GeForce GTX1650』搭載グラフィックボード
MSI GeForce GTX 1650 GAMING X 4G
ブーストクロック | 1,860 MHz |
---|---|
コアクロック | 1,485 MHz |
メモリクロック | 8,000 MHz |
メモリインターフェース | 128bit |
ビデオメモリ | GDDR5 4GB |
搭載ポート | HDMI 2.0 × 1、DisplayPort × 2 |
MSI GeForce GTX 1650 AERO ITX 4G OC
コアクロック | 1,740 MHz |
---|---|
メモリクロック | 8,000 MHz |
メモリインターフェース | 128bit |
ビデオメモリ | GDDR5 4GB |
搭載ポート | HDMI 2.0 × 1、DisplayPort × 1、DL-DVI-D × 1 |
引用元:プレスリリース